Po selekci vhodných trialů do 1.řádku tabulky se volba tlačítkem Add (popř. Rem) přenese do 2.řádku tabulky. Tlačítkem Remove Artefacts nebo Select Trials se provede volba, zda jde o artefakty či vybrané trialy a lze provést průměr segmentovaných dat Average. Odpovídajícím tlačítkem Save (pro Artefacts/Selected) seprovede uložení do souboru HDF.
V případě kontroly správnosti reakcí je třeba předem zvolit vhodný vertikální zoom.
Tlačítko | Význam | Poznámka | |
---|---|---|---|
Sel.: | počet vybraných trialů / artefaktů | Selected | |
Set Actual Trial | pouze zvýrazní požadovaný trial, aditivní funkce, zápis do tabulky pouze kliknutím myší | automatická kontrola maximální hodnoty, interní počítadlo | |
From: | celkový počet trialů ve zvolených modalitách | celkový počet trialů může být větší | |
zápis hodnoty 0/1 do 1.řádku tabulky | zvýrazí odpovídající trial - silná červená barva | Show zmenší tloušťku čáry | |
Clear | nastaví 0 do 1. řádku tabulky | 1.řádek tabulky | |
Clear | nastaví 0 do 2. řádku tabulky | 2.řádek tabulky | |
mod | modalita např. TG-FQ-dis dána čísly 1-2-3 | 3.řádek tabulky | |
Clear Trial Nums | vymaže čísla vepsaná ke trialům | ||
Even | vybere sudé trialy | zvlášť pro jednotlivé modality | |
Odd | vybere liché trialy | zvlášť pro jednotlivé modality | |
1:m:n | vybere sekvenci trialů | 1:3:end | |
1 | volba vybrat/zrušit (hodnoty 0 nebo 1) | vedle volby sekvence | |
Add | přidá nenulové hodnoty 1.ho řádku tabulky do 2. cílového řádku tabulky | kurzor musí být uvnitř okna pro trialy | |
Rem | pro nenulové hodnoty 1. řádku tabulky nastaví na stejné pozici ve 2. řádku tabulky 0 | ||
Inverse | provede inverzi hodnot 0/1 pro 1.řádek tabulky | ||
Show | zvýrazní trialy s jedničkou v 1. řádku tabulky - tenká červená barva | ||
Prev | zvýrazní a zobrazí ve svém okně předchozí trial | vnitřní počitadlo | |
Next | zvýrazní a zobrazí ve svém okně následující trial | vnitřní počitadlo | |
Show Selected | zvýrazní zvolené trialy ve 2.řádku tabulky - tenká oranžová barva | ||
Hide Selected | skryje zvolené trialy ve 2.řádku tabulky - tenké, oranžové | ||
Hide Rest Trials | skryje nezvolené trialy s nulou ve 2.řádku tabulky | ||
Open New Win for Trial | otevře trial v novém okně | ||
Actual / All Channel(s) | Volba uložení pro všechny nebo pouze vybraný kanál | ||
Prev | předchozí trial - postupně přepisuje 1.řádek tabulky | Over Write Mode | |
Next | následující trial - postupně přepisuje 1.řádek tabulky | Over Write Mode | |
Load Artefacts | z HDF nahraje artefakty do 1.řádku tabulky | ||
Save | uloží 2.řádek tabulky jako artefakty | ||
Load Selected | z HDF nahraje vybrané trialy do 1.řádku tabulky | ||
Save | uloží 2.řádek tabulky jako vybrané trialy ke zpracování | ||
Remove Artefacts | vybrané trialy 2.řádku tabulky vybere jako artefakty | ||
Select Trials | vybrané trialy 2.řádku tabulky vybere ke zpracování, ignoruje zadané artefakty | - ukládá do HDF5 group=triggers_new Nutno překopírovat do HDF5 group=triggers | |
Average | spočítá průměr s vybranými trialy a zobrazí v novém okně | ||
Copy to XLS | zkopíruje 2.řádek tabulky do XLS souboru | sloupec A obsahuje hlavičku pro B(čísla trialů),C(příznak vybraných trialů),D(modalita) a doplňující seznam indexů | |
trial mouse click | zvýrazní daný trial, určí jeho pořadí a modalitu, (vol. otevře v novém okně) | kliknutí na trial | |
Cancel | zavře okno |
Klávesa | Tlačítko | Význam |
---|---|---|
A | Add | přidá trial do prvního řádku tabulky |
C | Clear | 1. řádek tabulky nastaví na 0 |
P | obsah okna zkopíruje do Clipboardu (+ vytiskne je-li nastaveno) | |
←/→ | Prev/Next | pohyb o jeden trial vzad/vpřed s vlastním počitadlem |
Home | Home | nastaví první trial jako aktuální |
End | End | nastaví poslední trial jako aktuální |
Kliknutím na trial dojde k jeho zvýraznění a zobrazení v TrialManageru. Zobrazí se jeho pořadové číslo a název příslušné modality.